Runic Blacksmith Certitication Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 100 | ![]() | 1 |
![]() | 300 | ||
![]() | 1000 |
Iron Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Tin Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Copper Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Silver Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Gold Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Uranium Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Fabulous Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Demonic Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
Angelic Blacksmith Certification Badge | |||
---|---|---|---|
Items IN | Items OUT | ||
Item | Quantity | Item | Quantity |
![]() | 2000 | ![]() | 1 |
No comments:
Post a Comment